詳細內(nèi)容
印度第362次會議通告:29項農(nóng)藥原藥獲準登記
  2016年1月28日,印度中央殺蟲劑理事會及登記委員會(CIBRC)第362次會議在新德里召開。此次會議共批準了29項農(nóng)藥原藥登記。
  這29項原藥登記的產(chǎn)品類型有8項除草劑、10項殺蟲劑 和11項殺菌劑。從登記類別看,有10項登記屬于9 (3) 登記(1項專供出口),其余19項登記屬于9 (4)登記。
  登記企業(yè)中,Best Crop、Indogulf CropSciences (原JaiShree Rasayan Udyog Ltd.)、Maheshwari Biochemicals各獲得了三項登記,而產(chǎn)品方面苯醚甲環(huán)唑獲得的登記次數(shù)最多,有4家企業(yè)登記,丁醚脲有3家企業(yè)進行登記。
  詳情請見下表:
  
| 通用名 | 登記持有人 | 登記類別 | 
| 除草劑 | ||
| 24-滴乙酯 | Maheshwari Biochemicals |  9(4) | 
| 草甘膦 | 中化印度 |  9 (3) | 
| 磺?;锹?/div>
			 | Indogulf CropSciences (JaiShree Rasayan Udyog) |  9(4) | 
| 甲磺草胺 | 富美實印度 |  9 (3) | 
| 甲氧咪草煙 | 巴斯夫印度 |  9 (3) | 
| 氯嘧磺隆 | Crystal Crop Protection |  9 (3) | 
| 咪唑乙煙酸 | Sonachi Industries |  9(4) | 
| 莠去津 | Indogulf CropSciences (JaiShree Rasayan Udyog) |  9(4) | 
| 殺蟲劑 | ||
| 丙溴磷 | BEST CROP SCIENCE | 9(4) | 
| 除蟲脲 | HPM Chemicals & Fertilizers | 9(4) | 
| 丁醚脲 | Bhagiradha Chemicals & Industries | 9(4) | 
| 丁醚脲 | Indogulf CropSciences (JaiShree Rasayan Udyog) | 9(4) | 
| 丁醚脲 | 聯(lián)合磷化 | 9(4) | 
| 啶蟲脒 | Excel Crop Care | 9(4) | 
| 氟蟲腈 | Maheshwari Biochemicals | 9(4) | 
| 高效氯氟氰菊酯 | Punjab Chemicals & Crop Protection | 9(4) | 
| 高效氯氟氰菊酯 | Willowood Chemicals |  9 (3) | 
| 聯(lián)苯菊酯 | Willowood Chemicals |  9 (3) | 
| 殺菌劑 | ||
| 苯醚甲環(huán)唑 | Bharat Rasayan | 9(4) | 
| 苯醚甲環(huán)唑 | 科麥農(nóng)印度 | 9 (3) | 
| 苯醚甲環(huán)唑 | Coromandel International | 9(4) | 
| 苯醚甲環(huán)唑 | Excel Crop Care | 9 (3) | 
| 丙環(huán)唑 | Deccan Fine Chemicals India | 9(4) | 
| 二氰蒽醌 | Sulphur mills | 9(3)專供出口 | 
| 福美雙 | Maheshwari Biochemicals | 9(4) | 
| 己唑醇 | BHUVANESHWARI ORGANICS | 9(4) | 
| 嘧菌酯 | GSP Crop Science Private | 9 (3) | 
| 霜脲氰 | BEST CROP SCIENCE | 9(4) | 
| 戊唑醇 | BEST CROP SCIENCE | 9(4) | 
| 來源:CIBRC | ||
(世界農(nóng)化網(wǎng))
【上一個: 歡迎訪問湖南國發(fā)精細化工科技有限公司! 】 【 下一個:最新農(nóng)藥原藥與中間體市場行情 】

